| DFit(私模) | 心率手环 |
| 尺寸规格 | |
| 主机尺寸 | 45.3*24*12.3mm |
| 主机材质 | PC |
| 表带长度 | 125mm + 95mm |
| 表带材质 | 硅胶 |
| 表扣 | 不锈钢 |
| 重量 | 28g |
| 表带颜色 | 黑色,白色,紫色,粉色 |
| 防水级别 | IP67(高级别防水) |
| 核心参数 | |
| 主控 | nRF51822 Cortex 内核 |
| 蓝牙 | BLE4.0 |
| 加速度传感器 | 三轴加速度 |
| 心率传感器 | PPG(光电容积脉搏波描记法) |
| 显示 | OLED 0.66" 64*48 蓝光 |
| 震动马达 | 贴片式柱状马达 |
| 按键方式 | 触摸按键 |
| 电性能参数 | |
| 电池 | 聚合物 |
| 容量 | 80mAh |
| 充电方式 | 夹式充电 |
| 电源要求 | 5V 500mA |
| 充电时长 | 0.5小时左右 |
| 待机时长 | ******10天 |
| 连续心率测试 | 12-18小时 |
| 手环功能 | |
| 时钟及日期 | 需和手机同步 |
| 计步 | 支持 |
| 卡路里 | 支持 |
| 里程 | 支持 |
| 静态心率 | 支持 |
| 动态心率 | 支持 |
| 睡眠监测 | 监测睡眠(含心率) |
| 无声闹铃(可自定义) | 手机端设置,手环端提醒(图标形式,可自定义) |
| 防丢提醒 | 断开连接手环震动提醒 |
| 来电提醒 | 支持 图标显示 |
| 短信提醒 | 支持 图标显示 |
| 软件功能 | |
| 数据同步 | 连接状态,自动同步 |
| 趋势分析 | 日,周,月,年,(全天及睡眠) |
| 全天数据详情 | 步数,热量,强度 |
| 图表分析 | 步数柱状表 |
| 完成度 | 百分比 |
| 运动数据详情 | 时长,步数,热量,心率 |
| 图表分析 | 步数柱状表,心率曲线,心率区间 |
| 曲线分析 | 步数柱状表,心率曲线 |
| 全天心率监测 | 全天心率手环测试APP端显示 |
| 运动目标设定 | 目标步数 |
| 软件兼容性 | |
| IOS | iphone4S IOS8及以上 |
| 安卓 | 安卓4.3 蓝牙4.0及以上机型 |
| 语言版本 | IOS中英版,安卓中英版 可按客户订制新加国外APP语言 |
| 支持第三方软件开发 | 可开放API接口 |
| 包装规格 | |
| 材料 | 纸箱 |
| 单盒毛重 | 119g |
| 整箱重量 | 2.685KG |
| 整箱尺寸 | 325*70*220mm |
| 单盒 | 154*88*31mm |
| 每箱 | 20PCS |

























Phone:0755-27440089 Add:shenzhenshibaoanqubaomingyilu Email:info@zmd-dfyou.com Fax:0755-27440081
Copyright2@016Shenzhen Zhimeide Technology Co.,Ltd
Technical support:35互联
